Rate option 1
1.5%
- Compounding
- Monthly
- Calculation
- Daily Closing Balance
Built in Canada
A flexible business account that adapts to your monthly usage with fee waivers available for higher balances.
| Balance | Standard rate | Boosted rate | Condition |
|---|---|---|---|
| $0 – $9,999.99 | 1.5% | — | Standard eligibility applies |
| $10,000 – $24,999.99 | 1.65% | — | Standard eligibility applies |
| $25,000 – $99,999.99 | 1.75% | — | Standard eligibility applies |
| $100,000 – $249,999.99 | 1.9% | — | Standard eligibility applies |
| $250,000 – $999,999.99 | 2.2% | — | Standard eligibility applies |
| $1,000,000 – $4,999,999.99 | 2.6% | — | Standard eligibility applies |
| $5,000,000+ | 2.9% | — | Standard eligibility applies |
| Fee | Amount | Frequency or allowance | Additional use |
|---|---|---|---|
| Per-Transaction FeeTiers: $20 (30 trans), $40 (60 trans), $75 (150 trans), $110 (Unlimited). | - | Unlimited | - |
Integrates with accounting software; image-captured cheque archiving.
Rates, fees, eligibility requirements and promotional terms can change. Confirm all current details directly with Servus Credit Union before opening the account.