Rates, Fees & Terms
| Rate Type | Fixed |
| Typical APR | 34.99% |
| Loan Amounts | $0 - $10,000 |
| Available Terms | N/A to N/A months |
| Origination Fee | 0% |
| Admin/Flat Fee | $0 |
| Avg. Funding Time | Varies |
Eligibility Requirements
| Minimum Income | No strict minimum |
| Credit Score Required | No Minimum |
| Minimum Age | Age of majority |
| Residency Status | Canadian Resident |
Highlights & Pros
- Accepts non-traditional income sources (EI/Disability) for consolidation
- Reusable credit limit allows you to pay off new bills without reapplying
Things to Consider
- 34.99% APR is higher than most traditional bank consolidation loans