Rate option 1
0.9%
- Compounding
- Monthly
- Calculation
- Daily Closing Balance
Built in Canada
Earn interest on your U.S. dollar balances with easy access to funds and no minimum balance requirement.
| Balance | Standard rate | Boosted rate | Condition |
|---|---|---|---|
| $0 – $59,999.99 | 0.9% | — | Standard eligibility applies |
| $60,000 – $500,000 | 1.75% | — | Standard eligibility applies |
| $500,000.01 – $5,000,000 | 2.1% | — | Standard eligibility applies |
| $5,000,000.01 – $50,000,000 | 2.2% | — | Standard eligibility applies |
| $50,000,000.01+ | 0% | — | Standard eligibility applies |
| Fee | Amount | Frequency or allowance | Additional use |
|---|---|---|---|
| Paper Statement FeeMonthly Paper Statement: $4.00 USD (eStatements are free). | - | Unlimited | - |
| Per-Transaction FeeWithdrawals/Bill Payments: $5.00 USD. Deposits: $1.25 USD. Items (cheques): $0.20/ea USD. Notes: $2.25/$1,000. Coin: $2.25/$100. Transfers: Free. | - | Per Use | - |
$0 monthly fee.
No minimum balance required.
Eligible for CDIC Insurance.
U.S. Dollar Account.
Free monthly eStatements.
CDIC Insured: Eligible for CDIC Insurance.
Rates, fees, eligibility requirements and promotional terms can change. Confirm all current details directly with BMO Bank of Montreal before opening the account.